Ihre Anfrage wird bearbeitet.

Bitte warten Sie einen Augenblick ...

 
Hosted with Microsoft Windows 2000 Server on IBM xServer
Formathelper

 Proxyserver

Ein guter Weg, seine Surfspuren im Internet zu verschleiern, sind die so genannten anonymen Proxy-Server. Ist ein solcher anonymer Proxy-Server zwischen Ihren Rechner und die von Ihnen besuchte Homepage geschaltet, kann vom Betreiber der Homepage nur die IP-Adresse des Proxys festgestellt werden, nicht aber Ihre eigene. Umgekehrt kann nur der Weg von Ihrem PC zum Proxy-Server nachvollzogen werden, aber nicht das eigentliche Ziel.



Anzeige

 So funktionieren anonyme Proxies

Im normalen Datenverkehr, wenn Sie also ungeschützt im Internet surfen, tippen Sie eine Internetadresse ein und rufen somit Daten ab. Ihre Anfrage wird direkt von Ihrem Computer aus zum Zielrechner (Server) geleitet, dort empfangen und umgewandelt. In der Regel sofort erhalten Sie dann von diesem Zielserver, auf dem beispielsweise eine bestimmte Internetseite liegt, die angeforderten Daten auf Ihren Rechner zurückgeschickt.

Damit der fremde Rechner weiß, wo die gewünschten Daten hin sollen, übermitteln Sie mit Ihrer Anfrage automatisch Ihre Adresse. Sprich: Ihre individuelle IP-Adresse. Diese wird auf dem Zielrechner in der Regel abgespeichert. Der Betreiber des Zielrechners kann die in Protokollen (Logfiles) gespeicherten Daten auslesen - und Sie gegebenenfalls identifizieren.

Genau an diesem Punkt kommt ein (anonymer) Proxy ins Spiel. Ein Proxy ist eine Art Filter, der in den Datenverkehr zwischen Ihren Rechner und den Zielrechner geschaltet wird. Der Proxy leitet zwar Ihre Datenanfrage weiter, allerdings nicht Ihre IP-Adresse. Stattdessen erhält der Zielserver nur die IP-Adresse des Proxys übermittelt - womit Ihre Identität dort nicht mehr feststellbar ist.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Verschleierung Ihrer Identität ist dabei natürlich, dass der anonyme Proxy auch wirklich anonym ist. Sollten dort ebenfalls Protokolle (Logfiles) gespeichert werden, kann gegebenenfalls wieder auf Ihre IP und Ihre Datenabfragen geschlossen werden.

Eines muss an dieser Stelle nochmals erwähnt werden: Bei der Nutzung müssen Sie sich darauf verlassen, dass die genannten Proxys tatsächlich anonym sind. Besser ist es, sie vor der Nutzung noch einmal zu überprüfen. Zudem ist nicht garantiert, dass die aufgeführten Proxys auch tatsächlich immer nutzbar sind und eine vernünftige Geschwindigkeit gewährleisten. Im Zweifelsfall hilft nur eines: Ausprobieren anhand eines Abgleichs mit Ihrer tatsächlichen IP-Adresse.

 Und hier nun unsere Liste mit Proxyservern

IP-Adresse Port Standort Stand HTTP Stand HTTPS Stand
 81.213.157.71   80  Turkey  Turkey, Ankara Ausgang : 81.213.157.71 => 81.213.157.71.static.ttnet.com.tr  23.02.2012 06:53 Valid 14.02.2012 02:52 Valid 11.02.2012 19:54
 110.138.215.48   80  Indonesia  Indonesia, Jakarta Ausgang : 110.138.215.48 => 48.subnet110-138-215.speedy.telkom.net.id  23.02.2012 02:36 Valid 20.02.2012 19:34 Valid 18.02.2012 12:33
 222.77.69.210   3128  China  China, Beijing Ausgang : 222.77.69.210 => kein DNS-Eintrag vorhanden  23.02.2012 02:31 Valid 23.02.2012 02:30 Unreachable 03.11.2011 08:49
 118.174.0.155   3128  Thailand  Thailand, Bangkok Ausgang : 118.174.0.155 => 118.174.0.155.static.totbb.net  23.02.2012 02:23 Valid 23.02.2012 02:22 Unreachable 03.11.2011 08:40
 211.44.183.97   80  Korea, Republic Of  Korea, Republic Of, Seoul Ausgang : 211.44.183.97 => kein DNS-Eintrag vorhanden  23.02.2012 01:39 Valid 18.02.2012 11:39 Unreachable 03.11.2011 08:35
 203.113.118.37   3128  Thailand  Thailand, Bangkok Ausgang : 203.113.118.37 => 203-113-118-37.totisp.net  23.02.2012 01:37 Valid 07.02.2012 00:35 Unreachable 03.11.2011 08:33
 220.118.19.148   8000  Korea, Republic Of  Korea, Republic Of, Seoul Ausgang : 220.118.19.148 => kein DNS-Eintrag vorhanden  23.02.2012 01:36 Unreachable 23.02.2012 01:36 Valid 13.02.2012 21:37
 200.117.239.246   8080  Argentina  Argentina, Aires Ausgang : 200.117.239.246 => host246.200-117-239.telecom.net.ar  23.02.2012 01:35 Valid 02.02.2012 10:36 Valid 16.02.2012 04:36
 212.182.64.86   3128  Poland  Poland, Lublin Ausgang : 212.182.64.86 => kein DNS-Eintrag vorhanden  23.02.2012 01:35 Valid 16.02.2012 04:36 Unreachable 03.11.2011 08:28
 77.65.19.35   3128  Poland  Poland, Poznan Ausgang : 77.65.19.35 => d19-35.static.icpnet.pl  23.02.2012 01:34 Valid 16.02.2012 04:35 Unreachable 03.11.2011 08:27
 119.110.68.234   80  Indonesia  Indonesia, Jakarta Ausgang : 119.110.68.234 => kein DNS-Eintrag vorhanden  23.02.2012 01:33 Unreachable 16.02.2012 04:34 Valid 23.02.2012 01:33
 123.234.70.58   3128  China  China, Jinan Ausgang : 123.234.70.58 => kein DNS-Eintrag vorhanden  23.02.2012 01:33 Valid 23.02.2012 01:33 Unreachable 03.11.2011 08:31
 62.121.64.19   8080  Poland  Poland, Warsaw Ausgang : 62.121.64.19 => 19-dzi-1.acn.waw.pl  23.02.2012 01:29 Valid 23.02.2012 01:28 Valid 13.02.2012 21:29
 110.138.183.60   8080  Indonesia  Indonesia, Jakarta Ausgang : 110.138.183.60 => 60.subnet110-138-183.speedy.telkom.net.id  23.02.2012 01:28 Unreachable 23.02.2012 01:28 Valid 21.01.2012 23:28
 222.42.45.51   3128  China  China, Beijing Ausgang : 222.42.45.51 => kein DNS-Eintrag vorhanden  23.02.2012 01:26 Valid 20.02.2012 18:25 Unreachable 03.11.2011 08:17
 219.83.100.203   8080  Indonesia  Indonesia, Jakarta Ausgang : 219.83.100.203 => kein DNS-Eintrag vorhanden  23.02.2012 01:25 Valid 23.02.2012 01:24 Valid 23.02.2012 01:25
 122.48.31.76   80  China  China, Beijing Ausgang : 122.48.31.76 => kein DNS-Eintrag vorhanden  23.02.2012 01:25 Valid 07.02.2012 00:25 Unreachable 03.11.2011 08:17
 122.72.33.138   80  China  China, Beijing Ausgang : 122.72.33.138 => kein DNS-Eintrag vorhanden  23.02.2012 01:25 Valid 09.02.2012 07:24 Valid 09.02.2012 07:24
 211.139.10.169   80  China  China, Guiyang Ausgang : 211.139.10.174 => kein DNS-Eintrag vorhanden  23.02.2012 01:25 Valid 11.02.2012 14:24 Valid 02.02.2012 10:24
 218.28.111.46   8080  China  China, Zhengzhou Ausgang : 218.28.111.46 => pc0.zz.ha.cn  23.02.2012 01:23 Valid 07.02.2012 00:22 Unreachable 03.11.2011 08:15
 118.98.35.251   8080  Indonesia  Indonesia, Jakarta Ausgang : 118.98.35.251 => 251.subnet118-97-97.static.astinet.telkom.net.id  23.02.2012 01:23 Valid 13.02.2012 21:22 Valid 13.02.2012 21:23
 61.167.49.188   8080  China  China, Harbin Ausgang : 61.167.49.188 => kein DNS-Eintrag vorhanden  23.02.2012 01:20 Valid 18.02.2012 11:20 Unreachable 31.01.2012 03:22
 125.210.188.36   80  China  China, Hangzhou Ausgang : 125.210.188.36 => kein DNS-Eintrag vorhanden  23.02.2012 01:20 Valid 20.02.2012 18:20 Unreachable 03.11.2011 08:14
 61.7.241.18   3128  Thailand  Thailand, Bangkok Ausgang : 61.7.241.18 => kein DNS-Eintrag vorhanden  23.02.2012 00:37 Valid 10.01.2012 12:20 Unreachable 03.11.2011 08:14
 211.139.10.170   80  China  China, Guiyang Ausgang : 211.139.10.183 => kein DNS-Eintrag vorhanden  23.02.2012 00:36 Valid 04.02.2012 17:20 Valid 02.02.2012 09:35
 200.89.112.42   3128  Colombia  Colombia, Barranquilla Ausgang : 200.89.112.42 => total-pool4-42.metrotel.net.co  23.02.2012 00:34 Valid 11.12.2011 15:27 Valid 11.12.2011 15:27
 186.3.39.130   3128  Ecuador  Ecuador, Guayaquil Ausgang : 186.3.39.130 => host-186-3-39-130.telconet.net  23.02.2012 00:32 Valid 10.01.2012 11:31 Unreachable 03.11.2011 08:06
 110.164.208.169   3128  Thailand  Thailand, Nonthaburi Ausgang : 110.164.208.169 => mx-ll-110.164.208-169.static.3bb.co.th  23.02.2012 00:29 Valid 13.02.2012 20:32 Unreachable 20.02.2012 17:28
 82.77.137.36   8080  Romania  Romania, Bucharest Ausgang : 82.77.137.36 => static-82-77-137-36.severin.rdsnet.ro  23.02.2012 00:29 Valid 09.12.2011 08:27 Valid 09.12.2011 08:27
 194.170.16.75   80  United Arab Emirates  United Arab Emirates, Ajman Ausgang : 195.229.241.174 => szvdw4nr.emirates.net.ae  23.02.2012 00:27 Valid 11.12.2011 15:20 Unreachable 03.11.2011 07:34
 194.170.16.75   8080  United Arab Emirates  United Arab Emirates, Ajman Ausgang : 195.229.241.174 => szvdw4nr.emirates.net.ae  23.02.2012 00:27 Valid 11.12.2011 15:20 Unreachable 03.11.2011 07:34
 60.213.44.50   3128  China  China, Jinan Ausgang : 60.213.44.50 => kein DNS-Eintrag vorhanden  23.02.2012 00:27 Valid 16.02.2012 03:27 Unreachable 03.11.2011 07:33
 213.197.182.78   3128  Lithuania  Lithuania, Vilnius Ausgang : 213.197.182.78 => kein DNS-Eintrag vorhanden  23.02.2012 00:24 Valid 23.02.2012 00:24 Unreachable 02.11.2011 08:35
 80.90.12.36   8080  Latvia  Latvia, Riga Ausgang : 80.90.12.36 => kein DNS-Eintrag vorhanden  23.02.2012 00:24 Valid 02.12.2011 11:26 Valid 02.12.2011 11:26
 88.85.125.78   8080  Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of  Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of, Skopje Ausgang : 88.85.125.76 => kein DNS-Eintrag vorhanden  23.02.2012 00:24 Valid 15.01.2012 01:24 Unreachable 23.02.2012 00:24
 190.152.249.73   3128  Ecuador  Ecuador, Quito Ausgang : 190.152.249.73 => mail.micse.gov.ec  23.02.2012 00:20 Valid 23.02.2012 00:20 Unreachable 03.11.2011 08:12
 122.155.0.190   3128  Thailand  Thailand, Bangkok Ausgang : 122.155.0.190 => kein DNS-Eintrag vorhanden  23.02.2012 00:20 Valid 16.02.2012 03:21 Unreachable 03.11.2011 08:11
 93.114.61.245   8080  Romania  Romania, Bihor Ausgang : 93.114.61.245 => kein DNS-Eintrag vorhanden  23.02.2012 00:20 Valid 08.01.2012 04:21 Valid 27.11.2011 21:27
 202.117.35.249   80  China  China, Xian Ausgang : 202.117.35.249 => mcit.xjtu.edu.cn  23.02.2012 00:20 Valid 23.02.2012 00:20 Unreachable 03.11.2011 08:10
 122.72.33.139   80  China  China, Beijing Ausgang : 122.72.33.139 => kein DNS-Eintrag vorhanden  23.02.2012 00:20 Valid 02.11.2011 08:50 Valid 13.12.2011 21:28
 122.72.28.10   80  China  China, Beijing Ausgang : 122.72.1.104 => kein DNS-Eintrag vorhanden  23.02.2012 00:20 Valid 18.02.2012 09:39 Unreachable 03.11.2011 08:09
 222.60.8.66   80  China  China, Beijing Ausgang : 222.60.8.66 => kein DNS-Eintrag vorhanden  23.02.2012 00:20 Valid 21.01.2012 22:21 Valid 18.02.2012 09:40
 222.60.8.66   8080  China  China, Beijing Ausgang : 222.60.8.66 => kein DNS-Eintrag vorhanden  23.02.2012 00:20 Valid 21.01.2012 22:20 Valid 02.12.2011 11:22
 219.159.105.180   8080  China  China, Beijing Ausgang : 219.159.105.180 => kein DNS-Eintrag vorhanden  22.02.2012 23:42 Valid 27.11.2011 21:24 Valid 27.11.2011 21:25
 203.189.89.153   8080  Indonesia  Indonesia, Jakarta Ausgang : 203.189.89.153 => ip-89.153.tmb.diklat.esdm.go.id  22.02.2012 23:38 Valid 13.12.2011 21:23 Valid 13.12.2011 21:24
 210.101.131.232   8080  Korea, Republic Of  Korea, Republic Of, Seoul Ausgang : 210.101.131.232 => kein DNS-Eintrag vorhanden  22.02.2012 23:33 Valid 27.12.2011 16:33 Valid 07.12.2011 00:28
 91.75.24.162   3128  United Arab Emirates  United Arab Emirates, Dubai Ausgang : 91.75.24.162 => kein DNS-Eintrag vorhanden  22.02.2012 23:30 Valid 22.02.2012 23:29 Valid 18.02.2012 09:25
 190.144.13.66   3128  Colombia  Colombia, Bogota Ausgang : 190.144.13.66 => kein DNS-Eintrag vorhanden  22.02.2012 23:29 Valid 19.01.2012 14:29 Valid 08.01.2012 03:29
 200.111.123.253   3128  Chile  Chile, Santiago Ausgang : 200.111.123.250 => kein DNS-Eintrag vorhanden  22.02.2012 23:24 Valid 12.01.2012 17:25 Unreachable 02.11.2011 08:36
 Seite 1 von 2

Es sind derzeit 2935 Proxys in der DB, hiervon sind http 73 / https : 34 aktiv und noch 0/0 ungeprüft.
Weitere 2109 Proxys, die seit mehr als 6 Monaten inaktiv sind, wurden archiviert und werden nicht mehr geprüft.


© 1998 - 2012 by Andreas Krüger
Zu Favoriten hinzufügen. | Als Startseite festlegen.
Scriptlaufzeit : 135,23 ms. | 3 Nutzer Online